Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  31  | |||
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  9  | ||||||
|  |  | 08.00 20.00 bis 21.30 | 09.30 bis 11.30 19.00 bis 21.30 | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  16  | ||||||
|  |  | 09.30 bis 11.30 | 15.00 bis 16.00 |  |  | |
|  23  | ||||||
| 14.30 bis 15.30 |  |  | 09.30 bis 11.30 | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  1  | ||||||
|  |  | 09.30 bis 11.30 | 
                      Perspektivenentwicklung                      18.00 bis 20.00           |  | ||
| 09.30 bis 11.30 |  | |||||
 
	       
         
         


 
    
