Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  31  |  2  | ||
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  | 11.00 bis 12.00 | 
|  9  | ||||||
|  |  | |||||
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 | ||
|  14  |  16  | |||||
|  | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  20  |  21  |  23  | ||||
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  27  |  30  | |||||
|  | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
