Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  |  5  | |||||
|  | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  19  | ||||||
|  | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  | |
|  26  | ||||||
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  | 10.00 bis 11.00 | 
|  1  |  2  |  3  | ||||
|  | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  |  |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
