Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  |  31  |  1  |  2  |  3  |  4  | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | |||||
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  | |
|  15  |  18  | |||||
|  | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  22  |  25  | |||||
|  | 19.30 bis 21.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  | 10.00 bis 11.00 | 
|  29  |  1  |  2  | ||||
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
