Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  4  |  7  | |||||
| 09.30 bis 11.30 | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  14  | ||||||
| 09.30 bis 11.30 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  18  |  21  | |||||
| 09.30 bis 11.30 | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  28  | ||||||
|  | 15.30 bis 16.15 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | ||
| 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  |  |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
