Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  31  |  2  | ||
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 10.00 bis 12.00 |  |  | 
|  6  |  9  | |||||
| 09.30 bis 11.30 | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  16  | ||||||
| 09.30 bis 11.30 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
| 09.30 bis 11.30 | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 | 10.00 bis 12.00 |  | 
|  27  |  30  |  1  | ||||
| 09.30 bis 11.30 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
