Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  29  |  30  |  2  | ||||
|  |  | 10.00 bis 12.00 |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  11  | ||||||
| 09.30 bis 11.30 | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  18  | ||||||
| 09.30 bis 11.30 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  23  |  25  | |||||
| 11.00 bis 12.00 | 20.00 bis 22.00 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  30  |  1  |  2  | ||||
| 09.30 bis 11.30 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
