Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  | |
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  3  |  4  |  5  | ||||
| 09.00 bis 11.00 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  | 10.30 bis 11.30 | 
|  12  |  14  | |||||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  18  |  19  | |||||
| 09.00 bis 11.00 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  25  |  28  | |||||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  | 19.30 | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | ||
| 09.00 bis 11.00 |  |  |  |  |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
