Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  31  |  2  | ||
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  6  |  7  |  9  | ||||
| 09.00 bis 11.00 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  | 11.00 bis 12.00 | 
|  16  | ||||||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | |
|  20  |  21  | |||||
| 09.00 bis 11.00 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  | |
|  27  |  1  | |||||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  | 19.30 | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
