Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  31  |  5  | |||||
|  |  |  | ||||
|  |  | 09.30 bis 11.30 | ||||
|  10  |  12  | |||||
| 09.00 bis 11.00 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  16  |  17  |  19  | ||||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  23  |  24  |  26  | ||||
| 09.00 bis 11.00 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  30  |  31  |  1  |  2  |  3  | ||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  |  |  |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
