Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  27  |  28  |  29  |  30  |  31  |  1  | |
|  |  |  |  |  |  | 18.00 bis 19.00 | 
|  8  | ||||||
| 09.00 bis 11.00 |  |  |  |  |  | |
|  13  |  15  | |||||
|  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | |
|  22  | ||||||
| 09.00 bis 11.00 |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | ||
|  30  | ||||||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
