Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  27  |  28  |  4  | ||||
|  |  | 19.00 bis 22.00 | 19.00 bis 22.00 | 09.30 bis 11.30 19.00 bis 22.00 |  |  | 
| 09.00 bis 11.00 |  | 19.30 | 09.30 bis 11.30 |  |  | |
|  16  | ||||||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  | |
|  23  | ||||||
| 09.00 bis 11.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | |
|  30  |  1  |  2  | ||||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
