Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  |  31  |  4  | ||||
|  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | |
|  |  | |||||
|  11  | ||||||
| 09.00 bis 11.00 | 09.30 bis 11.30 |  |  | |||
|  16  |  18  | |||||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  23  |  25  | |||||
| 09.00 bis 11.00 |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | ||
| 09.00 bis 11.00 | 20.00 bis 21.30 20.15 bis 22.00 |  |  |  |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
