Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  3  | |||
|  |  |  | 09.30 bis 11.30 | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  | 20.00 bis 21.30 | 09.30 bis 11.30 19.00 bis 21.30 | 09.30 bis 11.30 |  |  | |
|  17  | ||||||
|  |  | 09.30 bis 11.30 | 09.30 bis 11.30 |  |  | |
|  23  | ||||||
|  | 20.15 bis 21.45 |  |  |  | 15.30 bis 16.15 |  | 
|  27  |  28  |  29  |  30  |  1  | ||
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
	       
         
         


 
    
