Haupt-Reiter
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  27  |  28  |  29  |  30  |  2  | ||
|  |  |  |  | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  | 20.00 bis 21.30 | 09.30 bis 11.30 | 09.30 bis 11.30 |  |  | |
|  16  | ||||||
|  | 10.35 |  | 09.30 bis 11.30 19.00 bis 21.30 | 09.30 bis 11.30 |  |  | 
|  23  | ||||||
|  |  | 09.30 bis 11.30 | 09.30 bis 11.30 |  | 10.00 bis 11.00 | |
|  30  | ||||||
|  |  |  | 09.30 bis 11.30 | 09.30 bis 11.30 |  | 11.00 bis 12.00 | 
 
	       
         
         


 
    
